DOLAR 48,79870,06%
EURO 56,06400,03%
ALTIN 6.828,55-0,54
BITCOIN 41120614.92044%
Kırşehir
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.006 s Değişim: -2.09% -278,28 Adet:   4.745 Mio.Lot Hacim:   84.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 13209
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,52 -1,44 13:24:17
  • AKBNK 70,65 -0,07 13:24:26
  • AKSA 10,66 -1,75 13:23:53
  • AKSEN 63,10 -3,88 13:24:21
  • ALARK 106,30 -1,39 13:23:16
  • ALTNY 13,34 -5,46 13:24:29
  • ANSGR 25,84 -4,65 13:23:34
  • ARCLK 85,20 -2,24 13:24:03
  • ASELS 368,50 -1,14 13:24:24
  • ASTOR 252,25 1,71 13:24:22
  • BALSU 6,62 5,75 13:24:27
  • BERA 11,58 -4,30 13:24:07
  • BIMAS 415,75 -0,95 13:24:19
  • BRSAN 642,00 -2,06 13:24:24
  • BRYAT 1.492,00 -4,97 13:24:17
  • BSOKE 12,88 -9,99 13:19:28
  • BTCIM 2,62 -9,97 13:23:06
  • CANTE 1,11 -9,76 13:24:24
  • CCOLA 78,95 -1,31 13:24:08
  • CIMSA 40,62 -1,69 13:24:18
  • CLEBI 1.376,00 -0,65 13:24:27
  • CVKMD 12,76 -6,93 13:24:23
  • CWENE 22,26 -6,78 13:24:23
  • DAPGM 5,12 -7,75 13:24:23
  • DOAS 150,80 -2,46 13:24:05
  • DOHOL 19,51 -3,42 13:24:22
  • DSTKF 1.786,00 -9,98 13:21:17
  • ECILC 57,05 -5,86 13:24:19
  • EFOR 18,06 -6,91 13:24:27
  • EKGYO 18,66 -1,84 13:24:19
  • ENERY 12,07 -6,07 13:24:19
  • ENJSA 105,80 -2,04 13:24:25
  • ENKAI 84,00 -1,58 13:24:22
  • EREGL 35,72 -1,92 13:24:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 2,84 -5,33 13:24:27
  • EUPWR 60,05 -3,69 13:24:28
  • EUREN 3,04 -5,88 13:24:21
  • FENER 2,60 0,39 13:23:43
  • FROTO 75,40 -0,79 13:24:13
  • GARAN 130,90 0,77 13:24:24
  • GENIL 7,35 -9,93 13:24:21
  • GESAN 44,64 -7,69 13:24:24
  • GLRMK 131,40 -6,14 13:24:28
  • GRSEL 258,50 -2,82 13:21:26
  • GRTHO 144,70 -9,96 13:19:36
  • GSRAY 0,90 -4,26 13:24:01
  • GUBRF 431,75 -2,65 13:24:04
  • HALKB 47,52 2,15 13:24:25
  • HEKTS 2,29 -2,14 13:24:18
  • IEYHO 151,00 -9,96 13:00:15
  • ISCTR 13,31 0,38 13:24:25
  • ISMEN 33,26 -1,25 13:24:10
  • IZENR 4,34 -9,96 13:24:11
  • KCHOL 213,50 -0,56 13:24:21
  • KLRHO 38,12 -9,97 13:22:19
  • KRDMD 43,40 -1,41 13:24:25
  • KTLEV 20,04 -9,97 13:24:14
  • KUYAS 45,78 -9,97 13:12:57
  • MAGEN 24,52 -9,99 13:22:35
  • MAVI 36,02 2,97 13:24:22
  • MGROS 522,00 -0,57 13:24:27
  • MIATK 22,78 -9,96 13:23:56
  • MPARK 433,75 -0,69 13:24:13
  • OBAMS 4,20 -4,33 13:24:12
  • ODAS 6,41 -5,32 13:24:16
  • ODINE 416,25 -9,95 13:15:28
  • OTKAR 299,00 -1,89 13:23:52
  • OYAKC 19,69 -2,52 13:24:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,97 -7,62 13:24:10
  • PASEU 49,92 -9,97 13:20:28
  • PATEK 17,00 -8,06 13:24:28
  • PETKM 20,90 -2,52 13:24:19
  • PGSUS 147,80 0,14 13:24:00
  • PSGYO 2,01 -9,87 13:24:24
  • QUAGR 2,27 -8,47 13:21:58
  • RALYH 178,20 -10,00 13:24:23
  • REEDR 4,29 -6,94 13:23:58
  • SAHOL 87,50 -0,62 13:24:23
  • SARKY 21,36 -2,55 13:24:04
  • SASA 2,30 -2,13 13:24:24
  • SISE 39,08 -1,36 13:24:23
  • SKBNK 5,86 -3,93 13:24:23
  • SOKM 57,30 -2,55 13:23:33
  • TAVHL 270,00 -2,26 13:24:27
  • TCELL 96,70 -0,51 13:24:28
  • THYAO 284,25 -0,44 13:24:23
  • TKFEN 232,00 -5,23 13:24:23
  • TOASO 278,50 -2,11 13:24:02
  • TRALT 49,26 -1,87 13:24:27
  • TRENJ 104,10 1,66 13:24:20
  • TRMET 127,10 -2,61 13:24:11
  • TSKB 10,67 -1,84 13:24:10
  • TTKOM 52,40 -0,10 13:24:06
  • TTRAK 406,75 -4,80 13:23:49
  • TUKAS 1,83 -0,54 13:23:53
  • TUPRS 407,50 -2,34 13:24:28
  • TURSG 5,97 -2,77 13:22:47
  • ULKER 85,05 -2,80 13:24:21
  • VAKBN 33,10 0,00 13:24:28
  • VESTL 22,06 -5,40 13:24:17
  • YKBNK 35,86 -1,05 13:24:10
  • ZOREN 2,19 -4,37 13:23:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.