DOLAR 48,79290,06%
EURO 56,07040,04%
ALTIN 6.830,74-0,51
BITCOIN 40368543.03183%
Kırşehir
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.028 s Değişim: -1.93% -256,54 Adet:   3.537 Mio.Lot Hacim:   60.871 Mio.TL
EN YÜKSEK 13209
EN DÜŞÜK 12,908
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,30 0,31 11:37:41
  • GARFA 23,84 -3,17 11:36:08
  • GATEG 196,40 -9,99 09:55:25
  • GEDIK 5,57 6,10 11:37:31
  • GEDZA 23,52 -5,16 11:36:28
  • GENIL 7,35 -9,93 11:37:14
  • GENKM 8,10 -5,81 11:37:22
  • GENTS 4,42 -5,15 11:36:52
  • GEREL 24,88 -7,72 11:37:28
  • GESAN 44,86 -7,24 11:37:42
  • GIPTA 45,00 -10,00 11:37:40
  • GLBMD 9,65 -4,46 11:33:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 45,68 -1,76 11:36:04
  • GLDTR 573,00 0,35 11:36:23
  • GLRMK 133,50 -4,64 11:37:40
  • GLRYH 1,97 -9,63 11:33:21
  • GLYHO 15,00 -2,15 11:37:40
  • GMSTR 624,75 -0,12 11:36:48
  • GMTAS 45,66 9,18 11:37:29
  • GOKNR 15,91 -9,03 11:37:26
  • GOLDA 9,27 -7,30 11:37:20
  • GOLTS 258,00 -3,91 11:37:25
  • GOODY 2,29 -5,76 11:36:30
  • GOZDE 19,30 -6,31 11:37:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,92 -9,99 11:31:54
  • GRSEL 258,50 -2,82 11:37:40
  • GRTHO 144,70 -9,96 11:28:19
  • GSDDE 12,12 -4,94 11:37:41
  • GSDHO 4,03 -3,36 11:32:31
  • GSRAY 0,90 -4,26 11:37:41
  • GUBRF 428,25 -3,44 11:37:45
  • GUNDG 482,00 -9,99 10:36:26
  • GWIND 20,60 -4,10 11:37:34
  • GZNMI 37,36 -7,98 11:37:42