DOLAR 48,79360,06%
EURO 56,05040,00%
ALTIN 6.814,86-0,74
BITCOIN 41313955.32384%
Kırşehir
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.971 s Değişim: -2.36% -313,37 Adet:   4.337 Mio.Lot Hacim:   76.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 13209
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,71 -9,94 12:40:40
  • A1YEN 1,76 -9,74 12:40:27
  • AAGYO 8,32 -4,37 12:40:46
  • ACSEL 89,70 -8,70 12:37:15
  • ADEL 27,08 -5,97 12:40:47
  • ADESE 0,71 -5,33 12:40:51
  • ADGYO 45,24 -7,94 12:38:30
  • AEFES 18,41 -2,02 12:40:13
  • AFYON 11,16 -3,38 12:40:30
  • AGESA 235,60 -2,04 12:38:27
  • AGHOL 32,90 -3,41 12:40:43
  • AGROT 1,55 -6,63 12:40:31
  • AGYO 7,21 -4,25 12:38:40
  • AHGAZ 40,90 -2,06 12:40:50
  • AHSGY 11,79 -5,38 12:40:35
  • AKBNK 70,50 -0,28 12:40:39
  • AKCNS 192,30 -4,57 12:40:20
  • AKENR 8,69 -6,76 12:40:35
  • AKFGY 2,34 -4,88 12:38:43
  • AKFIS 14,13 -7,89 12:40:29
  • AKFYE 3,34 -8,99 12:40:46
  • AKGRT 5,41 -1,99 12:40:47
  • AKHAN 26,04 -7,00 12:40:32
  • AKMGY 221,80 -3,14 12:36:03
  • AKSA 10,64 -1,94 12:40:51
  • AKSEN 63,85 -2,74 12:40:22
  • AKSGY 9,08 -2,05 12:40:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,82 -6,85 12:40:31
  • AKYHO 1,67 -8,24 12:34:57
  • ALARK 105,30 -2,32 12:39:36
  • ALBRK 8,43 -3,33 12:40:44
  • ALBTN 23,66 -9,35 12:40:52
  • ALCAR 622,00 -8,46 12:39:32
  • ALCTL 87,70 -4,15 12:40:04
  • ALFAS 32,02 -4,59 12:40:48
  • ALGYO 3,07 -5,54 12:40:49
  • ALKA 6,60 -5,71 12:40:51
  • ALKIM 12,99 -4,42 12:39:40
  • ALKLC 341,50 -9,95 12:36:50
  • ALTNY 13,36 -5,32 12:40:47
  • ALVES 0,65 -4,41 18:10:01
  • ANELE 94,60 -9,99 11:53:50
  • ANGEN 7,21 -6,61 12:40:47
  • ANHYT 99,70 1,73 12:40:51
  • ANSGR 26,00 -4,06 12:38:45
  • APBDL 38,41 -1,51 12:40:45
  • APGLD 557,25 0,00 12:40:10
  • APLIB 45,58 -0,18 12:40:26
  • APMDL 26,85 -1,40 12:40:46
  • APX30 38,70 -1,35 12:40:39
  • ARASE 100,00 -6,63 12:39:12
  • ARCLK 84,95 -2,52 12:40:18
  • ARDYZ 59,75 -2,69 12:40:50
  • ARENA 16,14 -5,06 12:36:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,37 -9,96 12:40:40
  • ARMGD 143,40 -9,98 12:40:28
  • ARSAN 3,37 -6,13 12:39:59
  • ARTMS 33,62 -9,28 12:34:41
  • ARZUM 1,22 -7,58 12:37:35
  • ASELS 367,25 -1,48 12:40:48
  • ASGYO 9,60 -4,57 12:40:19
  • ASTOR 252,50 1,81 12:40:52
  • ASUZU 43,08 -5,40 12:40:22
  • ATAGY 8,83 -4,54 12:22:59
  • ATAKP 34,82 -0,40 12:38:39
  • ATATP 241,30 -3,48 12:40:46
  • ATATR 8,34 -9,94 12:37:58
  • ATEKS 83,90 -0,83 09:55:26
  • ATLAS 6,02 -3,37 12:40:53
  • ATSYH 91,55 -9,98 09:55:26
  • AVGYO 15,08 -8,16 12:40:39
  • AVHOL 26,58 -8,15 12:40:47
  • AVOD 3,26 -8,68 12:40:26
  • AVPGY 53,50 -1,11 12:40:17
  • AVTUR 9,88 -9,11 12:29:45
  • AYCES 394,75 -4,07 12:39:54
  • AYDEM 22,26 -6,16 12:39:48
  • AYEN 26,96 -4,73 12:39:44
  • AYES 25,00 -0,32 09:55:26
  • AYGAZ 313,75 -3,24 12:39:51
  • AZTEK 3,97 4,47 12:40:53